Aktuální informace o provozu lyžařského areálu Rokytnice nad Jizerou
Teplota
5.6 °C
Výška sněhu
40 cm
| Stav | Označení | Název | Typ | Délka | Kapacita os./hod |
|---|---|---|---|---|---|
| V provozu | A1 | Lanová dráha Horní Domky | Čtyřsedačka | 1240 m | 2000 |
| Mimo provoz | A2 | Křížek | Vlek | 404 m | 650 |
| Mimo provoz | A3 | Zalomený | Vlek | 892 m | 900 |
| Mimo provoz | A4 | Montaz | Vlek | 922 m | 900 |
| Mimo provoz | A5 | Lanová dráha Lysá hora | Čtyřsedačka | 2198 m | 2020 |
| Mimo provoz |
| Stav | Označení | Název | Délka | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| Zavřena | 1 | Turistická | 2900 m | Lehká |
| Otevřena | 1a | Přibližovák | 1300 m | Lehká |
| Zavřena | 1b | Kaprun I. (dětský fun park) | 300 m | Lehká |
| Otevřena | 1c | Kaprun II. | 300 m | Lehká |
| Zavřena | 1d | Svážná | 300 m | Lehká |
| Zavřena | 2 | Křížek | 400 m | Střední |
| Zavřena | 3 | Slalomák | 850 m | Střední |
| Zavřena | 4 | Dřevařská | 900 m | Těžká |
| Zavřena | 5 | Červená | 2600 m | Střední |
| Zavřena | 5a | Dědek | 330 m | Střední |
| Zavřena | 6 | Dvoračkovská | 1700 m | Lehká |
Apartmány Iwona
© 2025 | Designed by Richard Kousal | All rights reserved.
| A6 |
| Kaprun I. |
| Vlek |
| 340 m |
| 300 |
| V provozu | A7 | Kaprun II. | Vlek | 340 m | 300 |
| Mimo provoz | A8 | Dvoračky | Vlek | 250 m | 0 |
| Mimo provoz | A9 | Dětský lyžařský pás | Sunkid | 20 m | 0 |